クリックで詳細表示→ |  |  |  |  |
| 型式 | SC1340C | SC1380C | SBC1370C | SBC13100C |
| 適応シャシ(ton) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ブロワ型式 | スクリューブロワ | スクリューブロワ | ルーツブロワ | ルーツブロワ |
能
力 | 風量(m3/min) | 40 | 80 | 70 | 100 |
| 真空圧(kPa) | -96.6 | -96.6 | -93.3 | -93.3 |
| タンク容量(m3) | 10 | 9.5 | 9.5 | 7.5 |
吸引能力(ton/hr) ドライ砂|汚 泥 | 14.0|45.0 | 28.0|90.0 | 25.0|78.0 | 33.0|110.0 |
| ブロワ駆動方式 | P.T.O | P.T.O | P.T.O | P.T.O |
| 全長(mm) | 9980 | 9980 | 9950 | 10070 |
| 車両総重量(kg) | 21920 | 21840 | 21980 | 21985 |
*吸引能力 … ホース20m横引時 | | |


 
 |